informações principais
| Produto | Bomba de Água |
|---|---|
| Tipo | Submersa |
| Alimentação | Elétrica |
| Tensão Elétrica | 250V (220V) |
| Uso Indicado | Ideal para esgotamento, drenagem ou transferência de água suja. |
| Potência da Bomba d’Água em Watts | 750 W |
| Potência da Bomba d’Água em Cavalos | 1 CV |
| Grau de Proteção | IP 68 |
| Vazão Máxima | 13000 L/h |
| Altura Manométrica Máxima | 9 mca |
| Submersão Máxima | 8 m |
| Diâmetro Recalque/Sucção | 1 “ |
| Comprimento do Cabo de Energia | 10 m |
| Bitola do Cabo de Energia | 2,5 mm |
| Altura | 33 cm |
| Largura | 22 cm |
| Profundidade | 16 cm |
| Peso do Produto | 6 Kg |
| Modelo | ZXW 750-A |
| Marca | Ferrari |
| Origem | Nacional |
| Garantia do Fabricante | 15 mes(es) |
| Telefone da Assistência do Fabricante | (11) 2105-7500 |
| Site do Fabricante | www.ferrarinet.com.br |
| Conteúdo da Embalagem | 01 Bomba, 01 adaptador para Mangueira de 3/4” ,1” e 1.1/2” |
| Dica | A bomba d‛água deve fi car o mais próximo do ponto de fornecimento de água. |
| Aviso | Antes de acionar a bomba d’água, certifi que-se que toda a tubulação de sucção e o corpo da bomba estejam com água. |





