Motor Trifásico | Motor Monofásico | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
230 V | 380 V | 115 V | 230 V | 254 V | ||
2 Fios | 3 Fios (com Control Box de partida) |
2 Fios | 3 Fios (com Control Box de partida) |
3 Fios (com Control Box de partida) |
||
Código | Código | Código | Código | Código | Código | Código |
MS4-05 | 1/2 | 87205636-00 | 87205637-00 | 87205628-00 | – | 87205629-00 |
MS4-07 | 3/4 | 87205643-00 | 87205644-00 | – | – | 87205638-00 |
MS4-10 | 1 | 87205650-00 | 87205651-00 | – | 87209379-00 | 87205645-00 |
MS4-15 | 1,5 | 87205657-00 | 87205658-00 | – | – | 87205652-00 |
MS4-20 | 2 | 87205663-00 | 87205664-00 | – | – | – |
MS4-30 | 3 | 87205671-00 | 87205670-00 | – | – | – |
MS4-50 HT | 5 | 87205675-00 | 87205676-00 | – | – | – |
MS4-75 HT | 7,5 | 87205677-00 | 87205678-00 | – | – | – |
MS4-100 HT | 10 | – | 87205679-00 | – | – | – |
Schneider Motores SUB 4
- Motor de linha: 2 polos, 60 Hz.
- Motores monofásicos: 2 fios – de 1/2 cv até 1,5 cv (não necessitam de Control Box de partida). 3 fios – de 1/2 cv até 5 cv (Control Box de partida é parte integrante do produto). 115 V somente para 1/2 cv e 1 cv.
- Os motores submersos foram projetados para bombear água limpa, com temperatura máxima de 30 °C.
- Consulte a Fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente destas especificações.