Modelo | Potência (cv) |
Motor Trifásico | Motor Monofásico | |
---|---|---|---|---|
230 V | 380 V | 230 V | ||
3 Fios (com Control Box de partida) | ||||
Código | Código | Código | ||
MS6-50 | 5 | 87206900-00 | 87206901-00 | 87206896-00 |
MS6-75 | 7,5 | 87206903-00 | 87206907-00 | 87206902-00 |
MS6-100 | 10 | 87206908-00 | 87206909-00 | – |
MS6-150 | 15 | 87206911-00 | 87206912-00 | – |
MS6-200 | 20 | 87206914-00 | 87206916-00 | – |
MS6-250 | 25 | 87206920-00 | 87206924-00 | – |
MS6-300 | 30 | 87206928-00 | 87206933-00 | – |
MS6-400 | 40 | – | 87206936-00 | – |
MS6-500 | 50 | – | 87206937-00 | – |
MS6-600 | 60 | – | 87206949-00 | – |
- Motor de linha: 2 polos, 60 Hz.
- Motores monofásicos: 3 fios – de 5 cv até 7,5 cv (Control Box de partida é parte integrante do produto).
- Os motores submersos foram projetados para bombear água limpa, com temperatura máxima de 30°C.
- Consulte a Fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente destas especificações.